有色价格
湖南有色金属价格18.10
湖南有色金属价格
来源:湖南省价格监测分析中心 监测时间:2018年10月 | |||||
类别及名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价 | 上月价 | 上年价 |
1.黑色金属 | |||||
圆钢 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4823.33 | 4781.67 | 4237.50 |
螺纹钢 | 22,Q235 | 元/吨 | 4699.23 | 4803.85 | 4243.85 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 4653.64 | 4650.00 | 4121.82 |
冷轧薄板 | 1,Q195-Q235 | 元/吨 | 5123.64 | 5165.45 | 4937.00 |
2.有色金属 | |||||
铜 | 1# | 元/吨 | 49089.58 | 49099.58 | 43566.67 |
铝 | AOO | 元/吨 | 14858.33 | 14958.33 | 17004.17 |
锌 | 1# | 元/吨 | 22323.33 | 22423.33 | 26607.50 |
注:上述价格为湖南多个价格监测点价格的简单平均值。 |